Bạn muốn truy cập nhanh đến Tài chính? Truy cập vào phân hệ Tài chính
Nội dung
Phiếu thu có vai trò ghi lại lịch sử mỗi lần thu tiền, người quản lý có thể nắm được những khoản thu nào được thu từ bán hàng, những khoản thu nào từ các nguồn thu khác và được thu vào tài khoản nào.
Phiếu chi như là một công cụ giúp người dùng khai báo các khoản chi hàng ngày của công ty. Người quản lý có thể nắm được khoản chi nào cho mua hàng, khoản chi nào cho các mục đích khác và chi từ tài khoản nào.
1. Truy cập phân hệ Tài chính
2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Chọn Phiếu thu
3. Click Cập nhật để lưu Phiếu thu
Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Phiếu thu:
Tên trường | Mô tả |
Lý do thu | Nhập lý do của phiếu thu |
Ngày thu | Nhập ngày thu |
Ngày hạch toán | Nhập ngày hạch toán |
Tài khoản | Chọn Tài khoản thu tiền về |
Người nộp tiền | Nhập tên người nộp tiền |
Loại thu | Chọn loại thu đã được cài đặt, gồm 6 loại: Thu bán hàng, Thu khác, Thu khách hàng, Thu nhà cung cấp, Thu theo dự án, Thu hoàn ứng |
Chi tiết thu | Tùy theo loại thu mà chi tiết số tiền thu có thể là của sản phẩm/dịch vụ, chọn khách hàng thu tiền, chọn nhà cung cấp, tên dự án , theo phiếu chi |
Số hóa đơn | Nhập số hóa đơn của phiếu chi |
Ngày xuất | Ngày xuất phiếu chi |
Ghi chú | Ghi chú thêm thông tin nếu có |
Đối tượng liên quan | Cho phép tạo mới các đối tượng liên quan: Công việc, Dự án hoặc Quy trình liên quan đến phiếu thu đó. |
Lưu ý: Người dùng có thể tạo phiếu thu trực tiếp từ kế hoạch thu đã được chốt.
1. Truy cập phân hệ Tài chính
2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Chọn Phiếu chi
3. Click Cập nhật để lưu lại Phiếu chi.
Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Phiếu chi:
STT | Tên trường | Mô tả |
1 | Lý do chi | Nhập lý do của phiếu chi |
2 | Ngày chi | Nhập ngày chi |
3 | Ngày hạch toán | Nhập ngày hạch toán |
4 | Tài khoản | Chọn Tài khoản chi tiền |
5 | Người nhận tiền | Nhập tên người nhận tiền |
6 | Loại chi | Chọn loại chi đã được cài đặt, gồm 2 loại: Chi bán hàng và Chi khác |
7 | Chi tiết chi | Tùy theo loại thu mà chi tiết số tiền thu có thể là của sản phẩm/dịch vụ, theo đơn hàng bán hoặc hợp đồng bán |
8 | Số hóa đơn | Nhập số hóa đơn của phiếu chi |
9 | Ngày xuất | Ngày xuất phiếu chi |
10 | Ghi chú | Ghi chú thêm thông tin nếu có |
11 | Đối tượng liên quan | Cho phép tạo mới các đối tượng liên quan: Công việc, Dự án hoặc Quy trình liên quan đến phiếu chi đó. |
Lưu ý: Người dùng có thể tạo phiếu chi trực tiếp từ kế hoạch chi đã được chốt
Sau khi các phiếu thu và phiếu chi được duyệt, tổng doanh thu và chi phí sẽ được tổng hợp tại Bảng tổng hợp ngân sách
Lưu ý: Bảng Tổng hợp ngân cho phép người dùng linh hoạt xem thông tin theo quý, năm, và các cột bao gồm:
Tìm hiểu thêm tại Trung tâm hỗ trợ 1Office