Bạn muốn truy cập nhanh đến Tài chính? Truy cập vào phân hệ Tài chính
Nội dung
Kế hoạch thu là ước lượng về số tiền doanh nghiệp dự kiến sẽ kiếm được từ các loại khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
Kế hoạch chi giúp doanh nghiệp dự đoán và quản lý các chi phí.
Tổng hợp kế hoạch thu/chi là một kế hoạch tài chính chi tiết cho một khoảng thời gian nhất định. Người quản lý có thể nắm được tất cả các khoản chi phí, doanh thu và tổng kết lại lợi nhuận của năm.
Kế hoạch thu là ước lượng về số tiền doanh nghiệp dự kiến sẽ kiếm được từ các loại khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
1. Truy cập phân hệ Tài chính
2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Kế hoạch thu
3. Click Cập nhật để lưu lại Kế hoạch thu.
Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Kế hoạch thu:
Tên trường | Mô tả |
Kỳ | Nhập kỳ lên kế hoạch, có thể lập kế hoạch theo tháng, theo quý, theo nửa năm, theo năm hoặc không theo kỳ |
Phòng ban | Chọn phòng ban lên kế hoạch thu |
Người quản lý | Người có quyền chốt và cập nhật kế hoạch thu |
Chọn loại thu trên đối tượng | Có thể chọn loại thu cho một hoặc nhiều đối tượng |
Đối tượng liên quan | Cho phép tạo mới các đối tượng liên quan: Công việc, Dự án hoặc Quy trình liên quan đến kế hoạch đó. |
Đồng bộ kế hoạch thu lên bảng tổng hợp | Là quá trình tổng hợp thông tin từ nhiều bảng kế hoạch thu vào một bảng tổng hợp, tạo cái nhìn tổng quan về kế hoạch thu của doanh nghiệp. |
Loại thu | Chọn loại thu trong danh sách từ Cài đặt loại thu |
Lý do thu | Nhập lý do thu tiền |
Số lượng | Số lượng thu cho một loại thu |
Đơn giá | Số tiền thu cho một đơn vị loại thu |
Sau khi có kế hoạch thu, Người quản lý thực hiện chốt kế hoạch và tổng hợp kế hoạch lên bảng Tổng hợp kế hoạch thu.
1. Truy cập phân hệ Tài chính
2. Ở trên cùng bên trái, chọn Tạo mới Kế hoạch chi
3. Click Cập nhật để lưu lại Kế hoạch chi
Bảng mô tả các trường thông tin trong tạo mới Kế hoạch chi:
Tên trường | Mô tả |
Kỳ | Nhập kỳ lên kế hoạch, có thể lập kế hoạch theo tháng, theo quý, theo nửa năm, theo năm hoặc không theo kỳ |
Phòng ban | Chọn phòng ban lên kế hoạch chi |
Người quản lý | Người có quyền chốt và cập nhật kế hoạch chi |
Chọn loại chi trên đối tượng | Có thể chọn loại thu cho một hoặc nhiều đối tượng |
Đối tượng liên quan | Cho phép tạo mới các đối tượng liên quan: Công việc, Dự án hoặc Quy trình liên quan đến kế hoạch đó. |
Đồng bộ kế hoạch chi lên bảng tổng hợp | Là quá trình tổng hợp thông tin từ nhiều bảng kế hoạch chi vào một bảng tổng hợp, tạo cái nhìn tổng quan về kế hoạch chi của doanh nghiệp. |
Loại chi | Chọn loại chi trong danh sách từ Cài đặt loại chi |
Lý do chi | Nhập lý do chi tiền |
Số lượng | Số lượng thu cho một loại chi |
Đơn giá | Số tiền thu cho một đơn vị loại chi |
Sau khi có kế hoạch chi, Người quản lý thực hiện chốt kế hoạch và tổng hợp kế hoạch lên bảng Tổng hợp kế hoạch chi.